Twist Table
|
TWIST TABLE |
||||||||
| Length and Type |
Face Width |
|||||||
| 2” | 3”&4” | 5”&6” | 8” | 10” | 12” | |||
| 4 Feet | ||||||||
| Very Light | 1/16” | 1/8” | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | ||
| Light | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | ||
| Medium | 3/16” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 7/8” | 1-1/8” | ||
| Heavy | 1/4” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | ||
| 6 Feet | ||||||||
| Very Light | 3/32” | 3/16” | 5/16” | 3/8” | 7/16” | 9/16” | ||
| Light | 3/16” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 7/8” | 1-1/8” | ||
| Medium | 9/32” | 1/2” | 3/4” | 1-1/8” | 1-3/8” | 1-5/8” | ||
| Heavy | 3/8” | 3/4” | 1-1/8” | 1-1/2” | 1-7/8” | 2-1/4” | ||
| 8 Feet | ||||||||
| Very Light | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | ||
| Light | 1/4” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | ||
| Medium | 3/8” | 3/4” | 1-1/8” | 1-1/2” | 1-7/8” | 2-1/4” | ||
| Heavy | 1/2” | 1” | 1-1/2” | 2” | 2-1/2” | 3” | ||
| 10 Feet | ||||||||
| Very Light | 5/32” | 5/16” | 7/16” | 5/8” | 3/4” | 15/16” | ||
| Light | 5/16” | 5/8” | 7/8” | 1-1/4” | 1-1/2” | 1-7/8” | ||
| Medium | 1/2” | 7/8” | 1-3/8” | 1-7/8” | 2-3/8” | 2-3/4” | ||
| Heavy | 5/8” | 1-1/4” | 1-7/8” | 2-1/2” | 3-1/8” | 3-3/4” | ||
| 12 Feet | ||||||||
| Very Light | 3/16” | 3/8” | 9/16” | 3/4” | 15/16” | 1-1/8” | ||
| Light | 3/8” | 3/4” | 1-1/8” | 1-1/2” | 1-7/8” | 2-1/4” | ||
| Medium | 9/16” | 1-1/8” | 1-5/8” | 2-1/4” | 2-3/4” | 3-3/8” | ||
| Heavy | 3/4” | 1-1/2” | 2-1/4” | 3” | 3-3/4” | 4-1/2” | ||
| 14 Feet | ||||||||
| Very Light | 7/32” | 7/16” | 5/8” | 7/8” | 1-1/16” | 1-5/16” | ||
| Light | 7/16” | 7/8” | 1-1/4” | 1-3/4” | 2-1/8” | 2-5/8” | ||
| Medium | 5/8” | 1-1/4” | 1-7/8” | 2-5/8” | 3-1/4” | 3-7/8” | ||
| Heavy | 7/8” | 1-3/4” | 2-5/8” | 3-1/2” | 4-3/8” | 5-1/4” | ||
| 16 Feet | ||||||||
| Very Light | 1/4” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | ||
| Light | 1/2” | 1” | 1-1/2” | 2” | 2-1/2” | 3” | ||
| Medium | 3/4” | 1-1/2” | 2-1/4” | 3” | 3-3/4” | 4-1/2” | ||
| Heavy | 1” | 2” | 3” | 4” | 5” | 6” | ||
© 2026 NELMA Grader Academy. All rights reserved.